На овогодишњем општинском такмичењу из математике наши ученици су постигли одличне резултате:
ученик | разред | ментор | бр. бодова | место |
Ђукић Вук | 3/3 | Ката Чучковић | 100 | 1. |
Пешић Александар | 3/3 | Ката Чучковић | 90 | 1. |
Антић Лазар | 3/2 | Гордана Бранковић | 90 | 1. |
Латиновић Вељко | 3/2 | Гордана Бранковић | 60 | похвала |
Јањић Слободан | 4/1 | Маријана Михајловић | 100 | 1. |
Јанкуцић Новак | 4/3 | Виолета Учур | 87 | 2. |
Јоксимовић Дуња | 4/3 | Виолета Учур | 79 | 3. |
Стевановић Милош | 4/2 | Драгана Тасић Стојановић | 71 | 3. |
Николић Матеја | 5/2 | Миланка Вучељић | 58 | похвала |
Рангелов Елена | 5/2 | Миланка Вучељић | 58 | похвала |
Манојловић Александар | 6/2 | Соња Радибратовић | 100 | 1. |
Тасовац Милана | 6/3 | Соња Радибратовић | 95 | 1. |
Кукањац Бошко | 6/4 | Соња Радибратовић | 80 | 2. |
Миловић Димитрије | 6/1 | Соња Радибратовић | 80 | 2. |
Павловић Немања | 6/2 | Соња Радибратовић | 60 | похвала |
Симић Елена | 7/3 | Миланка Вучељић | 60 | 1. |
Ученици трећег разреда на општинском нивоу завршавају такмичење. На градско такмичење иду сви ученици четвртог разреда који су имали 85 поена и више, као и ученици петог, шестог и седмог разреда који су имали 60 и више поена.
Браво, наши математичари! Поносни смо на ваше знање и успех!